2023年4月21日獲獎者:
名次 | 編號 | 投稿編號 | 論文名稱 | 投稿者 |
第一名 | 18 | oheomc2023-00846 | 打檔車與電動車全身振動暴露之評估 | 許明堯 |
第二名 | 10 | oheomc2023-00848 | 中小型企業職業安全衛生風險評估及管理初探 | 陳美蓮 |
第二名 | 25 | oheomc2023-00907 | 以耳內外麥克風技術(MIRE)建立客觀性防音防護具佩戴效能評估方法 | 楊雅童 |
*兩位同票數並列第二名,共三位得獎者。
2023年4月22日獲獎者:
名次 | 編號 | 投稿編號 | 論文名稱 | 投稿者 |
第一名 | 59 | oheomc2023-00878 | 美髮工作者重複性作業分析與改善建議 | 趙攸萍 |
第二名 | 41 | oheomc2023-00964 | 液密型及懸浮固體粉塵防護用密閉型化學防護衣成品檢測技術建立及驗證 | 朱偉銘 |
第三名 | 9 | oheomc2023-00998 | 長期頭部前傾不良頸部姿勢與頸椎椎間盤突出 -個案系列報告 | 黃靖琪 |
*共三位得獎者。
將於4月23日17:10~17:30,閉幕典禮頒發獎狀及獎學金。(會場:台大公衛學院101講堂)
如果您方便參加,請回覆大會郵件確認您的出席。
如果您無法參加頒獎典禮,亦可請他人協助代領。
若是您將委託他人代領,請提供代領者姓名及聯絡電話,為了確保順利交接,我們還需要代領者出具委託書。
(委託書格式請查收通知郵件之附件)
2 Comments
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae luctus metus libero eu augue.
by John Corniks
ReplyMorbi purus libero, faucibus adipiscing, commodo quis, gra vida id, est. Sed lectus. Praesent elementum tortor.
by Ammy Adams
Reply